FREE Express Shipping On Orders $99+
Sprache
| H (mm) - Höhe | 40 |
| SW (mm) - Schlüsselweite | 50 |
| M (mm) - Gewinde metrisch | 10 |
| L (mm) - Maß siehe Skizze | 14 |
| d (mm) - Maß siehe Skizze | 32 |
| h (mm) - Maß siehe Skizze | 8 |
| F (kN) - Umbruchskraft | 12,5 |
| Md (Nm) - Drehmoment | 120 |
| Z (kN) - Zugkraft | 23 |
| D (kN) - Druckkraft | 140 |
| BWS (kV) - Betriebswechselspannung | 2,0 |
| PWS (kV) - Prüfwechselspannung | 20 |
| G (kg) % - Nettogewicht | 16,0 |
| Gewicht (KG) | 0.160000 |
|---|---|
| Schlüsselweite (mm) | 50 |
| Höhe Stützisolatoren (mm) | 40 |
| Gewinde metrisch (mm) | 10 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Statistische Warennummer | 85469010 |
Schmidt Kunststoffverarbeitung
Emsbüren GmbH & Co. KG
Industriestraße 17
Emsbüren
Deutschland
info@schmidt-gmbh.com
schmidt-gmbh.com