FREE Express Shipping On Orders $99+
Sprache
| H (mm) - Höhe | 50 |
| SW (mm) - Schlüsselweite | 50 |
| M (mm) - Gewinde metrisch | 12 |
| L (mm) - Maß siehe Skizze | 16 |
| d (mm) - Maß siehe Skizze | 32 |
| h (mm) - Maß siehe Skizze | 10 |
| F (kN) - Umbruchskraft | 13,0 |
| Md (Nm) - Drehmoment | 200 |
| Z (kN) - Zugkraft | 28 |
| D (kN) - Druckkraft | 180 |
| BWS (kV) - Betriebswechselspannung | 3,0 |
| PWS (kV) - Prüfwechselspannung | 25 |
| G (kg) % - Nettogewicht | 21,5 |
| Gewicht (KG) | 0.215000 |
|---|---|
| Schlüsselweite (mm) | 50 |
| Höhe Stützisolatoren (mm) | 50 |
| Gewinde metrisch (mm) | 12 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Statistische Warennummer | 85469010 |
Schmidt Kunststoffverarbeitung
Emsbüren GmbH & Co. KG
Industriestraße 17
Emsbüren
Deutschland
info@schmidt-gmbh.com
schmidt-gmbh.com