FREE Express Shipping On Orders $99+
Sprache
| H (mm) - Höhe | 35 |
| SW (mm) - Schlüsselweite | 40 |
| M (mm) - Gewinde metrisch | 10 |
| L (mm) - Maß siehe Skizze | 9 |
| d (mm) - Maß siehe Skizze | 20 |
| h (mm) - Maß siehe Skizze | 6 |
| F (kN) - Umbruchskraft | 4,0 |
| Md (Nm) - Drehmoment | 50 |
| Z (kN) - Zugkraft | 16 |
| D (kN) - Druckkraft | 75 |
| BWS (kV) - Betriebswechselspannung | 1,5 |
| PWS (kV) - Prüfwechselspannung | 15 |
| G (kg) % - Nettogewicht | 7,0 |
| Gewicht (KG) | 0.070000 |
|---|---|
| Schlüsselweite (mm) | 40 |
| Höhe Stützisolatoren (mm) | 35 |
| Gewinde metrisch (mm) | 10 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Statistische Warennummer | 85469010 |
Schmidt Kunststoffverarbeitung
Emsbüren GmbH & Co. KG
Industriestraße 17
Emsbüren
Deutschland
info@schmidt-gmbh.com
schmidt-gmbh.com