Strom AC 0,1 A - 1000 A
Strom DC 0,1 A - 1000 A
Spannung AC 0,1 V - 750 V
Spannung DC 0,1 V - 1000 V
Widerstand 0,1 Ω - 400 Ω
Speicherfunktion HOLD/ MAX/ MIN
Messkategorie CAT IV 600 V
ACHTUNG: Versand nur nach Deutschland
Technische Informationen:
| Anzeigeumfang | 4.000 |
| Grundgenauigkeit | 0,7 % |
| Spannung AC | 0,1 V - 750 V |
| Spannung DC | 0,1 V - 1000 V |
| Strom AC | 0,1 A - 1000 A |
| Strom DC | 0,1 A - 1000 A |
| Widerstand | 0,1 Ω - 400 Ω |
| Durchgang/Diode | Ja/- |
| Frequenz | 1 Hz - 400 Hz |
| MIN/ MAX-Speicher/ ZERO-Funktion | MIN/ MAX ZERO |
| Messwert-/ Spitzenwertspeicher | HOLD PEAK |
| Messkategorie | CAT IV 600 V |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Zangenöffnung | max. 53 mm |
| Gewicht (KG) | 0.534000 |
|---|---|
| Statistische Warennummer | 90303031 |
| Herstellungsland | Taiwan |
Benning Elektrotechnik und
Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
Bocholt
Deutschland
j.rottstegge@benning.de
benning.de
| WEEE | 83723692 |
|---|