Exklusive Aktion
Motorschutzstecker Tripus + gratis Multispray
Bei jeder Bestellung eines Tripus-Motorschutzsteckers schenken wir Ihnen ein Weicon W44 T Multispray.
Legen Sie einfach den gewünschten Tripus-Motorschutzstecker in Ihren Warenkorb. Das Weicon Multispray legen wir automatisch als Geschenk in Ihr Paket – ohne Zusatzkosten, ohne Extraklicks. Sie müssen nichts weiter tun!
Aktion gültig bis 31.07.2026
Wechsler
Anschlussspannung 230 V, 50–60 Hz
Schaltleistung 16 A / 250 V
Ganggenauigkeit (bei 20°C) ±0,5 Sek./Tag
Gangreserve (bei 20°C) ca. 10 Jahre
| Anschlussspannung | 230 V, 50–60 Hz Sonderspannungen auf Anfrage |
| Leistungsaufnahme (Wirkleistung) | 0,2-1,0 W |
| Schalter (potentialfrei) | Wechsler |
| Kontaktwerkstoff | AgSnO2 |
| Schaltleistung (ohmsche und induktive Last) | 10 A / 250 V bei induktiver Last cos?=0,6 16 A / 250 V~ bei ohmsche cos?=1 |
| Min. Schaltleistung | 1.000 mW (10 V / 10 mA) |
| Glühlampen, Halogenlampen | 2.000 W |
| Leuchtstofflampe unkompensiert | 1.000 W |
| Leuchtstofflampe reihenkompensiert | 1000 W |
| Energiesparlampe, LED (230 V~) | 200 W |
| Kürzester Schaltabstand | 1 Min. |
| Zeitbasis | Quarz |
| Ganggenauigkeit (bei 20°C) | ±0,5 Sek./Tag |
| Gangreserve (bei 20°C) | ca. 10 Jahre |
| Zulässige Umgebungstemperatur | –30°…+55°C |
| Gehäuse | selbstverlöschendes Thermoplast |
| Abmessungen Frontrahmen | 45 x 35 x 58 mm (DIN EN 43700) |
| Montage | Schalttafeleinbau, Wandaufbau und 35 mm DINSchiene (mit zusätzlicher Schnellbefestigung 120 004) |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP 20 nach DIN EN 60529 |
| Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |
| Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) | 1 BSTU |
| Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1) | 2 |
| Zubehör | Programmierbar mit dem Smartphone via NFC |
| Gewicht (KG) | 0.165000 |
|---|---|
| Statistische Warennummer | 9107 00 00 |
| Herstellungsland | Deutschland |
Hugo Müller GmbH & Co. KG
Karlstraße 90
VS-Schwenningen
Deutschland
info@hugo-mueller.de
hugo-mueller.de
| WEEE | 41487839 |
|---|
| Batterie-Typ | nicht relevant |
|---|---|
| Battery DG ID |