Spannung AC 100 yV - 600 V
Spannung DC 100 yV - 600 V
Strom AC -
Strom DC -
Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ
Speicherfunktion HOLD
Messkategorie CAT III 300 V
ACHTUNG: Versand nur nach Deutschland
| Anzeigeumfang | 5.000 |
| Grundgenauigkeit | 0,6 % |
| Spannung AC | 100 yV - 600 V |
| Spannung DC | 100 yV - 600 V |
| Strom AC | - |
| Strom DC | - |
| Widerstand | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Durchgang/ Diode | Ja/ Ja |
| Frequenz | 1 mHz - 5 MHz |
| Kapazität | 10 pF - 100 μF |
| Temperatur | - |
| Voltsensor | - |
| Speicherfunktion | HOLD |
| Messverfahren | RMS |
| Messkategorie | CAT III 300 V |
| Gewicht (KG) | 0.235000 |
|---|---|
| Statistische Warennummer | 90303100 |
| Herstellungsland | Taiwan |
Benning Elektrotechnik und
Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
Bocholt
Deutschland
j.rottstegge@benning.de
benning.de
| WEEE | 83723692 |
|---|