Spannung AC 0.1 mV - 600 V
Spannung DC 0.1 mV - 600 V
Strom AC 1 mA - 10 A
Strom DC 0.1 µA - 10 A
Widerstand 0,1 Ω - 40 MΩ
Speicherfunktion HOLD, PEAK
Messkategorie CAT III 600 V
ACHTUNG: Versand nur nach Deutschland
Digital-Multimeter - kompakt, präzise und innovativ
| Anzeigeumfang | 6000 |
| Grundgenauigkeit | 0,5 % |
| Spannung AC | 0,1 mV - 600 V |
| Spannung DC | 0,1 mV - 600 V |
| Strom AC | 1,0 mA - 10 A |
| Strom DC | 0,1 µA - 10 A |
| Widerstand | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Durchgang/Diode | Ja/Ja |
| Frequenz | 0,01 Hz - 50 kHz |
| Kapazität | 0.01 nF - 1 mF |
| Temperatur | - 40°C bis + 400°C |
| Voltsensor | Ja |
| Schnittstelle | - |
| Software | - |
| Speicherfunktion | HOLD/ PEAK |
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Messkategorie | CAT III 600 V |
| Gewicht (KG) | 0.310000 |
|---|---|
| Statistische Warennummer | 90303100 |
| Herstellungsland | Taiwan |
Benning Elektrotechnik und
Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
Bocholt
Deutschland
j.rottstegge@benning.de
benning.de
| WEEE | 83723692 |
|---|